20872# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Argog
Started: 23.03.2023 0:22
Duration: 15:58
Party DPS: 19.61 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler ZellCat (LOVELESS) Asura 9 5.21 M/s 73% 26% 5 B
Reaper Мираи (ВЬЮГА) Asura 3 4.81 M/s 62% 24% 4.61 B
Warrior Lokich (LOVELESS) Asura 8 4.52 M/s 88% 23% 4.33 B
Berserker Эсдес (OopsS) Asura 7 4.13 M/s 90% 21% 3.95 B
Mystic Tempete (OopsS) Asura 3 944.17 k/s 22% 4% 904.54 M

20871# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Argog
Started: 23.03.2023 0:22
Duration: 08:27
Party DPS: 22.99 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler ZellCat (LOVELESS) Asura 2 6.83 M/s 73% 29% 3.46 B
Reaper Мираи (ВЬЮГА) Asura 1 5.88 M/s 61% 25% 2.98 B
Warrior Lokich (LOVELESS) Asura 4 5.13 M/s 87% 22% 2.6 B
Berserker Эсдес (OopsS) Asura 2 4.19 M/s 91% 18% 2.13 B
Mystic Tempete (OopsS) Asura 3 945.44 k/s 20% 4% 479.34 M

20857# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Thormentum
Started: 23.03.2023 0:04
Duration: 06:36
Party DPS: 34.86 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler ZellCat (LOVELESS) Asura 2 9.62 M/s 73% 27% 3.81 B
Berserker Эсдес (OopsS) Asura 3 9.44 M/s 88% 27% 3.74 B
Warrior Lokich (LOVELESS) Asura 2 7.55 M/s 82% 21% 2.99 B
Reaper Мираи (ВЬЮГА) Asura 0 6.57 M/s 58% 18% 2.6 B
Mystic Tempete (OopsS) Asura 1 1.69 M/s 27% 4% 670.31 M

20853# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Kalavese
Started: 22.03.2023 23:56
Duration: 04:22
Party DPS: 35.39 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Berserker Эсдес (OopsS) Asura 1 8.85 M/s 91% 25% 2.33 B
Brawler ZellCat (LOVELESS) Asura 1 8.59 M/s 68% 24% 2.26 B
Reaper Мираи (ВЬЮГА) Asura 1 8.17 M/s 62% 23% 2.15 B
Warrior Lokich (LOVELESS) Asura 4 8.02 M/s 85% 22% 2.11 B
Mystic Tempete (OopsS) Asura 0 1.76 M/s 30% 4% 463.06 M

20569# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Argog
Started: 22.03.2023 19:09
Duration: 06:32
Party DPS: 47.92 M/s
Shinra Version: 3.00b.7f60189
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Berserker Айрисвиль (КоготьДракона) Asura 0 18.7 M/s 87% 39% 7.33 B
Berserker Alice1489 (Baldera) Asura 2 14.84 M/s 83% 30% 5.82 B
Brawler Theo (LovNyah) Asura 0 10.46 M/s 61% 21% 4.1 B
Warrior 33persifal33 (LOVELESS) Asura 3 3.7 M/s 91% 7% 1.45 B
Priest Пристюля (4thREICH) Asura 2 223.55 k/s 29% 0% 87.68 M

20558# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Thormentum
Started: 22.03.2023 19:01
Duration: 05:35
Party DPS: 41.24 M/s
Shinra Version: 3.00b.7f60189
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Berserker Айрисвиль (КоготьДракона) Asura 0 15.98 M/s 81% 38% 5.36 B
Berserker Alice1489 (Baldera) Asura 1 12.47 M/s 81% 30% 4.19 B
Brawler Theo (LovNyah) Asura 3 7.77 M/s 59% 18% 2.61 B
Warrior 33persifal33 (LOVELESS) Asura 2 4.79 M/s 87% 11% 1.61 B
Priest Пристюля (4thREICH) Asura 2 221.98 k/s 33% 0% 74.5 M

20556# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Kalavese
Started: 22.03.2023 18:54
Duration: 03:37
Party DPS: 42.83 M/s
Shinra Version: 3.00b.7f60189
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Berserker Айрисвиль (КоготьДракона) Asura 1 17.31 M/s 83% 40% 3.76 B
Brawler Theo (LovNyah) Asura 0 10.82 M/s 61% 25% 2.35 B
Berserker Alice1489 (Baldera) Asura 0 9.01 M/s 82% 21% 1.96 B
Warrior 33persifal33 (LOVELESS) Asura 2 5.33 M/s 88% 12% 1.16 B
Priest Пристюля (4thREICH) Asura 2 374.34 k/s 28% 0% 81.32 M

20533# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Argog
Started: 22.03.2023 18:26
Duration: 06:08
Party DPS: 50.92 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler Meteor (Baldera) Asura 0 16.69 M/s 77% 32% 6.16 B
Reaper СнежаннаДиАйю (LovNyah) Asura 2 11.65 M/s 68% 22% 4.3 B
Ninja maoli (Baldera) Asura 1 11.37 M/s 77% 22% 4.19 B
Gunner Меланда (Aspid) Asura 0 10.55 M/s 65% 20% 3.89 B
Priest Rierin (Baldera) Asura 0 662.09 k/s 91% 1% 244.23 M

20527# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Thormentum
Started: 22.03.2023 18:19
Duration: 04:22
Party DPS: 52.77 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler Meteor (Baldera) Asura 0 16.61 M/s 80% 31% 4.36 B
Reaper СнежаннаДиАйю (LovNyah) Asura 0 12.46 M/s 69% 23% 3.27 B
Gunner Меланда (Aspid) Asura 0 12.43 M/s 75% 23% 3.26 B
Ninja maoli (Baldera) Asura 1 10.52 M/s 74% 19% 2.76 B
Priest Rierin (Baldera) Asura 1 750.06 k/s 90% 1% 196.88 M

20523# Red Refuge (Hard)
Boss: Nightmare Kalavese
Started: 22.03.2023 18:13
Duration: 02:50
Party DPS: 54.66 M/s
Shinra Version: 3.00b.0815f20
Name (Guild) Server Deaths DPS Crit Rate Damage Total Damage
Brawler Meteor (Baldera) Asura 0 16.54 M/s 77% 30% 2.81 B
Gunner Меланда (Aspid) Asura 0 13.34 M/s 70% 24% 2.27 B
Ninja maoli (Baldera) Asura 1 12.29 M/s 79% 22% 2.09 B
Reaper СнежаннаДиАйю (LovNyah) Asura 0 11.63 M/s 65% 21% 1.98 B
Priest Rierin (Baldera) Asura 0 863.69 k/s 90% 1% 146.99 M